<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Lokaty &#187; Firma</title>
	<atom:link href="http://e-money24.com.pl/category/firma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-money24.com.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:55:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zaświadczenie o niezaleganiu od ZUS</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/05/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-od-zus/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/05/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-od-zus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta.M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<category><![CDATA[Prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Warto wiedzieć, że od końca kwietnia oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce mogą drukować zaświadczenia o niezaleganiu bezpośrednio na salach obsługi klienta.
Zaświadczenie tego typu potrzebne jest na przykład do udziału w przetargach. Dotychczas można było otrzymać je w ciągu siedmiu dni roboczych. W tej chwili, jeśli płatnik nie ma na koncie w ZUS żadnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warto wiedzieć, że od końca kwietnia oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce mogą drukować zaświadczenia o niezaleganiu bezpośrednio na salach obsługi klienta.<br />
Zaświadczenie tego typu potrzebne jest na przykład do udziału w przetargach. Dotychczas można było otrzymać je w ciągu siedmiu dni roboczych. W tej chwili, jeśli płatnik nie ma na koncie w ZUS żadnych zaległości ani błędów, anie też nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie wyjaśniające, może zaświadczenie otrzymać „od ręki” - w ciągu 15 minut od złożenia wniosku.<br />
W przeciwnym przypadku, tryb postępowania jest taki jak dotąd. ZUS musi zweryfikować dane na koncie i może to zając nawet kilka dni. Jeśli okaże się, że mamy zaległości lub na koncie są dane wymagające korekty, ZUS wyda decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu.<br />
Jeśli wniosek o wydanie zaświadczenia składa w imieniu płatnika ktoś inny, powinien więc mieć przy sobie upoważnienie do odbioru dokumentu. Jeśli go zabraknie, pracownik ZUS odmówi wydania dokumentu. Oczywiście, jeżeli wniosek chcemy odebrać sami, nie powinno być żadnych problemów.<br />
Co więcej, wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć przez Elektroniczny Urząd Podawczy przez Internet. ZUS nie odeśle jednak wniosku tą samą drogą i będziemy musieli poprosić o wysłanie dokumentu pocztą na wskazany adres lub umówić się na jego odbiór w oddziale Zakładu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/05/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-od-zus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/04/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/04/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katarzyna.p</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej został przedstawiony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z 24 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 50, poz. 399). Zgodnie z prawem wniosek ten powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorcy (jego imię i nazwisko), numer ewidencyjny PESEL oraz NIP (jeśli posiada), oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, określenie przedmiotu wykonywanej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej został przedstawiony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z 24 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 50, poz. 399). Zgodnie z prawem wniosek ten powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorcy (jego imię i nazwisko), numer ewidencyjny PESEL oraz NIP (jeśli posiada), oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD), wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy (jeśli posiada).<br />
Wniosek można złożyć w formie pisemnej, a także w wersji elektronicznej (formularz dostępny na odpowiedniej stronie internetowej).<br />
Ponadto, warto pamiętać, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/04/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestracja firmy</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/04/rejestracja-firmy/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/04/rejestracja-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katarzyna.p</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Od 31 marca 2009 roku weszły w życie ustawy pozwalające założyć firmę tylko w „jednym okienku” w urzędzie gminy. Do tej pory, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą osoba fizyczna musiała przebyć bardzo uciążliwą i czasochłonną drogę rejestracyjną.
Dzięki znowelizowanym przepisom, procedura rejestracyjna uległa dużemu uproszczeniu. Przede wszystkim, osoba, która chce rozpocząć działalność gospodarczą musi wypełnić tylko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 31 marca 2009 roku weszły w życie ustawy pozwalające założyć firmę tylko w „jednym okienku” w urzędzie gminy. Do tej pory, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą osoba fizyczna musiała przebyć bardzo uciążliwą i czasochłonną drogę rejestracyjną.<br />
Dzięki znowelizowanym przepisom, procedura rejestracyjna uległa dużemu uproszczeniu. Przede wszystkim, osoba, która chce rozpocząć działalność gospodarczą musi wypełnić tylko jeden wniosek. Wniosek ten, jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem płatnika składek do systemu ubezpieczeń społecznych oraz zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP. Dzięki temu, wizytę we właściwym urzędzie gminy, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych załatwimy w ciągu jednego dnia, w „jednym okienku”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/04/rejestracja-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy Toyoty</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/03/problemy-toyoty/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/03/problemy-toyoty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Toyota już od listopada ubiegłego roku przyznaje się do serii usterek w swoich autach. W ślad za tym japońskim koncernem poszły inne – chociażby Nissan, czy Suzuki przeprowadzają programy serwisowania wadliwych aut. Lawinowo podkładają się wschodnie koncerny, ale lekcja zarządzania kryzysowego z pewnością jest częścią rozkładu jazdy wszystkich producentów samochodów, którzy w ekspansywnej polityce postawili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toyota już od listopada ubiegłego roku przyznaje się do serii usterek w swoich autach. W ślad za tym japońskim koncernem poszły inne – chociażby Nissan, czy Suzuki przeprowadzają programy serwisowania wadliwych aut. Lawinowo podkładają się wschodnie koncerny, ale lekcja zarządzania kryzysowego z pewnością jest częścią rozkładu jazdy wszystkich producentów samochodów, którzy w ekspansywnej polityce postawili na ilość, spychając jakość do kategorii niższego rzędu. W listopadzie 2009 koncern Toyota przyznał, że wycieraczka podłogowa może być przyczyną blokowania się pedału gazu. W styczniu firma ruszyła z naprawą usterek dotyczących samego przyspieszenia. Mimo, że masowe usterki aut zdarzały się od zawsze, to ostatnia lawina jest nieco niepokojąca. Po części na pewno jest to związane ze zwykłym zabiegiem marketingowym – po większej wpadce Toyoty inny producenci wyrzucają grzeszki, by swoje „drobiazgi” ukryć w cieniu poważniejszych kłopotów japońskiego giganta. Kłopoty rozpoczęły się jeszcze przy niesławną historią z pedałem gazu. Japoński koncern już dwa lata z rzędu wykazuje stratę i to nie małą. W tym roku do kiepskich wyników finansowych przyczynią się dodatkowo koszty związane z programami serwisowania oraz spadek przychodów, ze względu na malejącą sprzedaż, zwłaszcza w USA, gdzie rynek zagarnia powoli General Motors na spółkę z Fordem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/03/problemy-toyoty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Daję łapówkę, bo wszyscy tak robią&#8221;</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/02/daje-lapowke-bo-wszyscy-tak-robia/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/02/daje-lapowke-bo-wszyscy-tak-robia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce często mówi się o łapówkarstwie w kontekście dużych afer. Jednak w największej skali towarzyszy nam w życiu codziennym. W badań TNS OBOP wynika, że aż 94 proc. respondentów uważa, że jest to częste zjawisko w naszym kraju. Ankietowani uznali, że za łapówkę można załatwić przede wszystkim przyjęcie do pracy (78 proc.) oraz przychylną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce często mówi się o łapówkarstwie w kontekście dużych afer. Jednak w największej skali towarzyszy nam w życiu codziennym. W badań TNS OBOP wynika, że aż 94 proc. respondentów uważa, że jest to częste zjawisko w naszym kraju. Ankietowani uznali, że za łapówkę można załatwić przede wszystkim przyjęcie do pracy (78 proc.) oraz przychylną decyzję w urzędzie (75 proc.). Na następnych miejscach znalazły się łapówki za korzystny wyrok sądu (65 proc.), a nawet unieważnienie ślubu kościelnego (26 proc.).Za najbardziej skorumpowane zawody uważane są : sędzia sportowy, lekarz, poseł, policjant, prokurator i sędzia.<br />
Co ciekawe, pomimo uważania korupcji za duży problem, znacznie mniej Polaków niż w ubiegłych latach opowiada się za jej surowym karaniem. I dalej wręczają łapówki, za niewystawienie mandatu, za pozytywne załatwienie sprawy w urzędzie, czy za pomyślą operację. Łapówkarstwo tak już weszło w nasze życie, że pojawiają się nawet poradniki jak wręczać łapówki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/02/daje-lapowke-bo-wszyscy-tak-robia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tania siła robocza - to my, Polacy</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/02/tania-sila-robocza-to-my-polacy/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/02/tania-sila-robocza-to-my-polacy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo dynamicznego wzrostu pensji w ostatnim czasie, nadal jesteśmy jednymi z najtańszych pracowników w Unii Europejskiej. Tańsi od nas są tylko Słowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia i Bułgaria. Więcej od Polaków zarabiają nawet Czesi, Estończycy, Węgrzy i Słoweńcy. Ci ostatni nawet o 40 proc. miesięcznie. W krajach bogatszych, takich jak Luksemburg, Dania, czy Szwecja zarobki są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomimo dynamicznego wzrostu pensji w ostatnim czasie, nadal jesteśmy jednymi z najtańszych pracowników w Unii Europejskiej. Tańsi od nas są tylko Słowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia i Bułgaria. Więcej od Polaków zarabiają nawet Czesi, Estończycy, Węgrzy i Słoweńcy. Ci ostatni nawet o 40 proc. miesięcznie. W krajach bogatszych, takich jak Luksemburg, Dania, czy Szwecja zarobki są nawet cztery razy wyższe.<br />
Są jednak pozytywne aspekty taniości pracowników. Do Polski, z uwagi na niskie koszty zatrudnieni, ściągają duże firmy i oferują setki miejsc pracy. W ostatnim czasie fabryki w naszym kraju otwarły Husqvarna, koncert Kraft – producent słodyczy Cadbury i Wedla, czy też Rio Tinto. Są oczywiście kraje, gdzie koszty pracy są jeszcze bardziej opłacalne dla inwestorów. Polska jednak wygrywa wysokim kapitałem intelektualnym pracowników i kulturą pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/02/tania-sila-robocza-to-my-polacy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki kontroli paliwa dostępnego na rynku</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/02/wyniki-kontroli-paliwa-dostepnego-na-rynku/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/02/wyniki-kontroli-paliwa-dostepnego-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Nastąpiła wyraźna poprawa jakości sprzedawanej benzyny, oleju napędowego i gazu LPG sprzedawanych na stacjach. Norm nie spełniało niewiele ponad 3 proc. paliw ciekłych na stacjach benzynowych. Rok wcześniej było to 4,2 proc. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły zaledwie 0,78 proc. sprawdzonych placówek w porównaniu z 5,81 proc. w roku 2008.
Inspekcja Handlowa sprawdziła także hurtownie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nastąpiła wyraźna poprawa jakości sprzedawanej benzyny, oleju napędowego i gazu LPG sprzedawanych na stacjach. Norm nie spełniało niewiele ponad 3 proc. paliw ciekłych na stacjach benzynowych. Rok wcześniej było to 4,2 proc. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły zaledwie 0,78 proc. sprawdzonych placówek w porównaniu z 5,81 proc. w roku 2008.<br />
Inspekcja Handlowa sprawdziła także hurtownie. Pobrano z nich 35 próbek. Zastrzeżenia inspektorów IH wzbudziło 4,44 proc. próbek oleju napędowego (w 2008 roku bez zastrzeżeń), parametry jakościowe benzyny nie były przekroczone (w 2008 roku – 2,96 proc.).<br />
W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2009 roku IH skierowała do prokuratur 90 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Za obrót paliwem złej jakości grozi grzywna w wysokości do 1 mln zł lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto IH wydała 16 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych nie spełniających  norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 76 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/02/wyniki-kontroli-paliwa-dostepnego-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poziom sprzedaży i zysków przedsiębiorstw w 2009</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/02/poziom-sprzedazy-i-zyskow-przedsiebiorstw-w-2009/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/02/poziom-sprzedazy-i-zyskow-przedsiebiorstw-w-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opublikowała dane ta temat wyników przedsiębiorstw w 2009 roku. W przypadku niemal połowy przedsiębiorstw nastąpił spadek sprzedaży. Jednak widać też znaczną grupę, która poradziła sobie z kryzysem. Przychody ze sprzedaży 35 proc. przedsiębiorstw wzrosły i to średnio o 16,5 proc.
Najsłabiej radziły sobie firmy duże, ponadto kryzys nie uderzył jednakowo we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opublikowała dane ta temat wyników przedsiębiorstw w 2009 roku. W przypadku niemal połowy przedsiębiorstw nastąpił spadek sprzedaży. Jednak widać też znaczną grupę, która poradziła sobie z kryzysem. Przychody ze sprzedaży 35 proc. przedsiębiorstw wzrosły i to średnio o 16,5 proc.<br />
Najsłabiej radziły sobie firmy duże, ponadto kryzys nie uderzył jednakowo we wszystkie branże. Najmniej odczuły go firmy zajmujące się łącznością i magazynowaniem. Najgorzej dały sobie radę firmy transportowe, przemysłowe, handlowe i budowlane.<br />
Także firmy importujące lub eksportujące bardziej odczuły kryzys. Firmy działające wyłącznie na polskim rynku wygenerowały większą sprzedaż. Miało to związek z wysoką, jak na osłabienie gospodarcze, dynamiką konsumpcji.<br />
Wzrost sprzedaży nie jest równoznaczny z zyskami finansowymi. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się firmy małe, w ponad połowie z nich zyski były niższe niż w 2008 roku. Duże firmy, mimo gorszych wyników w sprzedaży wypadły lepiej, ponieważ nastawiły się na restrukturyzację, a co za tym idzie więcej zwolnień i zmniejszenie wynagrodzeń. W mniejszych firmach nastąpił wzrost zatrudnień lub zmniejszenie, lecz w mniejszym stopniu niż w przedsiębiorstwach dużych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/02/poziom-sprzedazy-i-zyskow-przedsiebiorstw-w-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przedsiębiorcy o roku 2010</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/02/przedsiebiorcy-o-roku-2010/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/02/przedsiebiorcy-o-roku-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Badania Polskiej Konfederacji Pracowników Prywatnych Lewiatan pokazują, że przedsiębiorcy nie spodziewają się, że ten rok będzie dużo lepszy niż 2009. Są bardzo ostrożni w swoich prognozach na 2010 rok. Nie jest jednak tak źle, niemal połowa przedsiębiorców prognozuje, że ich przychody wzrosną i to nawet o ponad 17 proc. Jednak ponad 1/3 firm nie widzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badania Polskiej Konfederacji Pracowników Prywatnych Lewiatan pokazują, że przedsiębiorcy nie spodziewają się, że ten rok będzie dużo lepszy niż 2009. Są bardzo ostrożni w swoich prognozach na 2010 rok. Nie jest jednak tak źle, niemal połowa przedsiębiorców prognozuje, że ich przychody wzrosną i to nawet o ponad 17 proc. Jednak ponad 1/3 firm nie widzi potencjału do wzrostu, a 15 proc. przedsiębiorstw przewiduje spadek sprzedaży, nawet o 16 proc.<br />
W całym sektorze zakładany jest wzrost sprzedaży o 6 proc. Dynamika będzie więc znacznie mniejsza niż w okresie wychodzenia z osłabienia gospodarczego w latach 2001-2002. Panuje jednak przekonanie, że wzrosną przychody ze sprzedaży.</p>
<p>Najbardziej entuzjastycznie nastawione są duże przedsiębiorstwa, zaś najgorsze nastroje panują wśród mikroprzedsiębiorstw. Obawiają się one, że szykujące się do ekspansji małe przedsiębiorstwa wypchną ich z rynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/02/przedsiebiorcy-o-roku-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Powyżej 4 lat pracy umowa na czas nieokreślony</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/02/powyzej-4-lat-pracy-umowa-na-czas-nieokreslony/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/02/powyzej-4-lat-pracy-umowa-na-czas-nieokreslony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<category><![CDATA[Prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia. Jednym z najważniejszych postulatów jest to, aby umowę o pracę na czas określony można była zawierać tylko z pracownikami pracującymi do 4 lat. Pracodawca zatrudniający na dłużej będzie musiał decydować się na umowę na czas nieokreślony. Toczone są w tej sprawie negocjacje w komisji trójstronnej pomiędzy pracodawcami i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia. Jednym z najważniejszych postulatów jest to, aby umowę o pracę na czas określony można była zawierać tylko z pracownikami pracującymi do 4 lat. Pracodawca zatrudniający na dłużej będzie musiał decydować się na umowę na czas nieokreślony. Toczone są w tej sprawie negocjacje w komisji trójstronnej pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi. Najprawdopodobniej uda się wypracować kompromis, a to oznacza, że nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.<br />
Wielu z pracowników, którzy obecnie pracują nawet kilkanaście lat na podstawie umów na czas określony uzyska w ten sposób lepszą ochronę przed zwolnieniem. Zyskają też prawo do odprawy i możliwość przywrócenia do pracy. Będą oni mogli też odwoływać się od bezpodstawnego zwolnienia do sądu. Obecnie osoby takie mogą być zwalniane bez podawania przyczyny, a okres wypowiedzenia ich umowy trwa dwa tygodnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/02/powyzej-4-lat-pracy-umowa-na-czas-nieokreslony/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

