<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Lokaty &#187; Praca</title>
	<atom:link href="http://e-money24.com.pl/category/praca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-money24.com.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:55:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>co piszczy w trawie</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/07/co-piszczy-w-trawie/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/07/co-piszczy-w-trawie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[W dynamicznym, tryskającym energią świecie co chwila pojawiają się nowe trendy, które mogą okazać się absolutnym przebojem, wspominanym po latach z łezką w oku, lub totalną klapą, o której nikt nie chce potem mówić. Nie zawsze jednak dobrym pomysłom łatwo się przebić przez skorupę wrodzonej społecznej niechęci do większych zmian, zwłaszcza pomysłom, które przerastają swoją [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dynamicznym, tryskającym energią świecie co chwila pojawiają się nowe trendy, które mogą okazać się absolutnym przebojem, wspominanym po latach z łezką w oku, lub totalną klapą, o której nikt nie chce potem mówić. Nie zawsze jednak dobrym pomysłom łatwo się przebić przez skorupę wrodzonej społecznej niechęci do większych zmian, zwłaszcza pomysłom, które przerastają swoją epokę. Niektórzy jednak zdali sobie już sprawę, że inwestowanie w ciekawe idee to najlepsza z możliwych inwestycji, nie tylko dla świata, lecz także dla osobistej kieszeni.</p>
<p>Niedawno dowiadywaliśmy się o rosnącym zapotrzebowaniu headhunterów, teraz jednak znacznie częściej możemy usłyszeć o wypierających ich (z codziennych rozmów) coolhunterów, po polsku - łowców trendów. Zawód ten jest chyba jak żaden dotąd inny w równym stopniu pożyteczny i przyjemny. Praca coolhuntera polega bowiem na podróżowaniu w różne ciekawe miejsca, metropolie różnych państw i podpatrywaniu stylu życia tamtejszych ludzi, głównie ludzi młodych, otwartych i gotowych na zmiany, na nowe trendy. Łowcy muszą być dobrymi obserwatorami, lecz także promować to, co nowe i otwierać na nie innych ludzi. Muszą znać się na wielu aspektach kultury popularnej, począwszy od mody, gadżetów elektronicznych a skończywszy na samym szeroko pojętym stylu życia. Muszą wiedzieć, co piszczy w trawie - a później wiedzę tą przekazać swoim zleceniodawcom, którzy będą mieli szansę wykorzystać te obserwacje i dopasować się do oczekiwań, a nawet marzeń, swoich klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/07/co-piszczy-w-trawie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>rynek pracy</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/07/rynek-pracy-2/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/07/rynek-pracy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Rynek pracy w gospodarce wolnorynkowej przypomina górski krajobraz - pensje wahają się od tych, które ledwie wystarczą na związanie końca z końcem do tych, które pozwalają na beztroskę i luksus. Nie warto winić (nie)sprawiedliwych mechanizmów za nasze ewentualne finansowe niepowodzenie - warto zaś, z całą pewnością, zapoznać się z zawodami, które przynoszą najwyższe dochody i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek pracy w gospodarce wolnorynkowej przypomina górski krajobraz - pensje wahają się od tych, które ledwie wystarczą na związanie końca z końcem do tych, które pozwalają na beztroskę i luksus. Nie warto winić (nie)sprawiedliwych mechanizmów za nasze ewentualne finansowe niepowodzenie - warto zaś, z całą pewnością, zapoznać się z zawodami, które przynoszą najwyższe dochody i codzienny spokój.</p>
<p>Lista, sporządzona na podstawie badań agencji doradztwa personalnego HAYS Poland, przedstawia najbardziej opłacalne zawody. Najwyższe wynagrodzenia dają się zanotować w branży farmaceutycznej (lekarz, stomatolog, farmaceuta), IT (specjalista od spraw marketingu, informatyk, programista, grafik komputerowy), finansowej (brokerzy, doradcy, księgowi), budowlanej (właściciele, prezesi, architekci) oraz doradztwa prawnego (adwokat, notariusz). Raport powstał na bazie oferowanych płac osobom początkującym - dochody fachowców są trudniejsze do oszacowania i nierzadko mają swoje źródła w różnych (choć z reguły pokrewnych) branżach. Warto też pamiętać, przy ewentualnej próbie zmiany swojej sytuacji, o nasyceniu rynku tymi zawodami i skupić się raczej na znalezieniu niszy, dziury do załatania w niewidzialnym, choć materialnym rynku lub spróbować wychylić się w przyszłość i odgadnąć, jakie będą zawody przyszłości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/07/rynek-pracy-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy na własną rękę</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/05/polacy-na-wlasna-reke/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/05/polacy-na-wlasna-reke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Wśród Polaków coraz częstsza jest gotowość do zmiany tradycyjnego etatu na samozatrudnienie - informuje &#8220;Rzeczpospolita&#8221;.

Rynek na usługi jednoosobowych firm szczególnie szybko rozwija się w branży HR i IT. Według badań Kelly Services, już co piąty Polak pracuje jako wolny strzelec. 


Jak wynika z badania firmy doradczej Kelly Services, w Polsce ponad jedna trzecia obecnych 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród Polaków coraz częstsza jest gotowość do zmiany tradycyjnego etatu na samozatrudnienie - informuje &#8220;Rzeczpospolita&#8221;.</p>
<p><strong><br />
Rynek na usługi jednoosobowych firm szczególnie szybko rozwija się w branży HR i IT. Według badań Kelly Services, już co piąty Polak pracuje jako wolny strzelec. </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Jak wynika z badania firmy doradczej Kelly Services, w Polsce ponad jedna trzecia obecnych 30 - 45-latków, planuje założyć firmę. Chęcią sprawdzenia się w biznesie niewiele ustępują <strong>najbardziej przedsiębiorczemu pokoleniu 20 i 30-latków</strong>, wśród których prawie <strong>40% zamierza założyć własną firmę</strong>.<br />
Rzadziej o starcie w biznesie mówią pracownicy 45+ , wśród których nieco ponad jedna czwarta ma takie plany. Za to właśnie oni wyróżniają się gotowością do zamiany etatu na bardziej elastyczną formę pracy - samozatrudnienie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/05/polacy-na-wlasna-reke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zarobki w sektorze IT</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/05/zarobki-w-sektorze-it/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/05/zarobki-w-sektorze-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta.M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Branża IT wydaje się stosunkowo odporna na kryzys. Jest to też ciągle perspektywiczna ścieżka kariery, na której zawsze będą potrzebni specjaliści. Ci najlepsi mogą liczyć na zarobki w wysokości kilkunastu tysięcy; rozpoczynający karierę w branży otrzymują około 2 tysięcy złotych.
Na najniższe stawki powinni nastawić się serwisanci oraz graficy komputerowi. Oferowane im stawki wynoszą około 2,500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Branża IT wydaje się stosunkowo odporna na kryzys. Jest to też ciągle perspektywiczna ścieżka kariery, na której zawsze będą potrzebni specjaliści. Ci najlepsi mogą liczyć na zarobki w wysokości kilkunastu tysięcy; rozpoczynający karierę w branży otrzymują około 2 tysięcy złotych.<br />
Na najniższe stawki powinni nastawić się serwisanci oraz graficy komputerowi. Oferowane im stawki wynoszą około 2,500 zł. To stanowiska stosunkowo najłatwiej dostępne dla osób bez wykształcenia kierunkowego a z odpowiednimi umiejętnościami. Więcej otrzymują testerzy oprogramowania (ok. 3000-4000 zł) a jeszcze więcej programiści (5000 zł). Architekci systemów, inżynierowie oprogramowania, analitycy oprogramowania i branżowi konsultanci mogą liczyć na stawki od 6000 zł wzwyż. Najbardziej cenieni są kierownicy projektów IT (ok 8000 zł) i oczywiście dyrektorzy ds. IT.<br />
W tym sektorze wyjątkowo widoczne jest zróżnicowanie płac według nabytych kompetencji. Programiści pracują w różnych językach i różnych środowiskach. Od ich trudności i zapotrzebowania na rynku zależą ich pensje. Zarobki zróżnicowane są zależnie od regionu, w którym informatyk szuka pracy. W kolejności malejącej są to województwo mazowieckie, Pomorze, Małopolska, Dolny Śląsk, województwa wschodnie, Świętokrzyskie, Kujawsko-Pomorskie i Lubuskie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/05/zarobki-w-sektorze-it/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost stopy bezrobocia w Hiszpanii</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/04/wzrost-stopy-bezrobocia-w-hiszpanii/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/04/wzrost-stopy-bezrobocia-w-hiszpanii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[W Hiszpanii wskaźnik bezrobocia sięgnął 19%. To prawie dwa razy tyle, ile wynosi średnia europejska. Jest to też najgorszy wynik od 12 lat.
Jeszcze niedawno hiszpański minister pracy Celestino Corbacho zapewniał, że liczba bezrobotnych nie przekroczy czterech milionów. Tymczasem teraz wynosi cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy. Od początku stycznia pracę straciło prawie 400 tysięcy osób, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Hiszpanii wskaźnik bezrobocia sięgnął 19%. To prawie dwa razy tyle, ile wynosi średnia europejska. Jest to też najgorszy wynik od 12 lat.<br />
Jeszcze niedawno hiszpański minister pracy Celestino Corbacho zapewniał, że liczba bezrobotnych nie przekroczy czterech milionów. Tymczasem teraz wynosi cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy. Od początku stycznia pracę straciło prawie 400 tysięcy osób, a w ciągu minionego roku - ponad milion. Do tego przybywa rodzin, których wszyscy członkowie są bezrobotni. W całej Hiszpanii jest ich milion 200 tysięcy.</p>
<p>Najczęściej tracą pracę zatrudnieni w usługach i w budownictwie, najrzadziej - rolnicy. Hiszpański rząd nie ma pocieszających wieści i ostrzega, że już wkrótce odsetek bezrobotnych wyniesie 20 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/04/wzrost-stopy-bezrobocia-w-hiszpanii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abc&#8230;</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/04/abc/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/04/abc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Ciekawa jest stanowisko Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat-osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Ciekawa jest stanowisko Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat-osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli ukazywana w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych a liczbą osób czynnych zawodowo-to jest zdolnych w prawnie określonych warunkach do podjęcia pracy. Ta ostatnia grupa obejmuje wszystkich zdolnych do pracy w wieku od 15 do 65 roku życia - to znaczy także bezrobotnych.<br />
Do głównych przyczyn bezrobocia zalicza się zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi, ograniczenie produkcji, brak mobilności czy likwidacja niektórych gałęzi przemysłu.<br />
Niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki prowadzi do zwiększenia kosztów jego utrzymania-zatem też utrzymania organów administracji zajmujących się tym problemem. Spadek dochodu gospodarstw domowych prowadzi do poszerzenia kręgów ubóstwa. Prócz skutków odczuwanych namacalnie istnieje tez aspekt psychiczny bezrobocia. Dłuższy brak zatrudnienia może prowadzić do degradacji psychicznej i moralnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/04/abc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polska przedsiębiorczość</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/02/polska-przedsiebiorczosc/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/02/polska-przedsiebiorczosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka_Wszolek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[GUS podliczył, że w zeszłym roku działalność gospodarczą uruchomiło aż 307 tys. osób fizycznych. To rekord ostatnich lat. Po raz pierwszy od co najmniej dekady liczba nowych przedsiębiorców przekroczyła 300 tys. - w latach 2006-2008 wahała się między 250-270 tys. Największy wzrost dotyczy usług związanych z szeroko pojętym handlem, czyli zarówno sklepików ze zdrową żywnością [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GUS podliczył, że w zeszłym roku działalność gospodarczą uruchomiło aż 307 tys. osób fizycznych. To rekord ostatnich lat. Po raz pierwszy od co najmniej dekady liczba nowych przedsiębiorców przekroczyła 300 tys. - w latach 2006-2008 wahała się między 250-270 tys. Największy wzrost dotyczy usług związanych z szeroko pojętym handlem, czyli zarówno sklepików ze zdrową żywnością czy sklepów internetowych jak i punktów napraw. Przedstawiciele tych grup w zeszłym roku założyli 92 tys. firm (rok wcześniej 74 tys.). Nieźle rozwijają się też usługi transportowe (2009 - 19 tys., rok wcześniej 18 tys.). Wyraźnie mniej chętnie idą na swoje budowlańcy (w zeszłym roku 44 tys., rok wcześniej aż 54 tys.). Według danych Ministerstwa Pracy w 2007 r. własną firmę założyło 45 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, w 2008 - ok. 50 tys., a w zeszłym już 65 tys. To niewielka część bezrobotnych, których mamy dziś w Polsce 2 mln 52 tys. (rok temu było ich 1 mln 893 tys.). Pozostałe 242 tys. firm założyły m.in. osoby, które straciły pracę i zamiast rejestrować się w urzędzie od razu ruszyły z własnym biznesem oraz absolwenci szkół wyższych - czytamy w gazecie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/02/polska-przedsiebiorczosc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Europejczycy pracują, Polacy studiują</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/02/europejczycy-pracuja-polacy-studiuja/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/02/europejczycy-pracuja-polacy-studiuja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka_Wszolek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Polska młodzież wkracza na rynek pracy później od swoich europejskich rówieśników.
Według najnowszych danych Eurostat, w 2007 roku wiek, w którym na rynku pracy znajdował się przynajmniej co drugi młody Polak, wyniósł 22 lata. Średnia dla całej Unii Europejskiej była o dwa lata niższa, a w porównaniu z liderami rankingu pozostawaliśmy nawet o siedem lat do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polska młodzież wkracza na rynek pracy później od swoich europejskich rówieśników.<br />
Według najnowszych danych Eurostat, w 2007 roku wiek, w którym na rynku pracy znajdował się przynajmniej co drugi młody Polak, wyniósł 22 lata. Średnia dla całej Unii Europejskiej była o dwa lata niższa, a w porównaniu z liderami rankingu pozostawaliśmy nawet o siedem lat do tyłu. Aktywność zawodowa osób w wieku 15-24 lata jest w Polsce na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. Podczas, gdy w III kwartale 2009 roku w Holandii na rynku pracy pozostawało niemal 75 proc. młodych osób, w tym samym czasie w Polsce było to niecałe 35 proc. Równie blado wypadamy w statystykach bezrobocia. W III kwartale 2009 r. bez pracy pozostawał co piąty młody Polak. W Holandii problemy ze znalezieniem zatrudnienia miało jedynie 6,6 proc. młodzieży. Przeciętny wiek, w którym na rynku pracy znajduje się co najmniej 50 proc. młodzieży, wyniósł dla Unii Europejskiej 20 lat. Kraje, w których pierwszą pracę podejmowano najwcześniej to: Irlandia, Dania Holandia. Z wynikiem 22 wiosen Polska ulokowała się niemal na końcu stawki. Później na rynku pracy debiutowała jedynie młodzież z pięciu państw UE: Grecji, Włoch, Węgier, Luksemburga i Rumunii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/02/europejczycy-pracuja-polacy-studiuja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Działalność w Unii będzie łatwiejsza</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/02/dzialalnosc-w-unii-bedzie-latwiejsza/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/02/dzialalnosc-w-unii-bedzie-latwiejsza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka_Wszolek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Senat przyjął w czwartek 34 poprawki do ustawy o świadczeniu usług na terenie Polski. Zgodnie z nią polscy rzemieślnicy, architekci, radcy prawni i firmy oferujące usługi będą mogli bez przeszkód prowadzić swoją działalność gospodarczą na unijnym rynku.
Zaproponowane przez Senat poprawki uściślają i precyzują zapisy przyjętej przez Sejm 12 lutego ustawy. Dostosuje ona krajowe przepisy regulujące [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senat przyjął w czwartek 34 poprawki do ustawy o świadczeniu usług na terenie Polski. Zgodnie z nią polscy rzemieślnicy, architekci, radcy prawni i firmy oferujące usługi będą mogli bez przeszkód prowadzić swoją działalność gospodarczą na unijnym rynku.<br />
Zaproponowane przez Senat poprawki uściślają i precyzują zapisy przyjętej przez Sejm 12 lutego ustawy. Dostosuje ona krajowe przepisy regulujące świadczenie usług do prawa unijnego.Nowa ustawa wprowadza do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy usługowej UE, która znosi bariery w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym państwie, bez potrzeby zakładania w nim nowej firmy oraz uzyskiwania zezwolenia, koncesji, licencji itp.Przepisy ułatwią świadczenie usług na terenie Unii. Dzięki zmniejszeniu biurokracji usługodawcom będzie łatwiej rozpoczynać działalność w innym kraju. Urzędy nie będą już m.in. wymagać dokumentów w formie oryginałów, poświadczonych kopii lub tłumaczenia związanego z wykonywaniem działalności. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/02/dzialalnosc-w-unii-bedzie-latwiejsza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawa liderem płacowym</title>
		<link>http://e-money24.com.pl/2010/02/warszawa-liderem-placowym/</link>
		<comments>http://e-money24.com.pl/2010/02/warszawa-liderem-placowym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka_Wszolek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-money24.com.pl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2009 roku stolica była liderem płacowym wśród polskich miast. Średnia wynagrodzeń w Warszawie wyniosła 5200 PLN i była o 44 proc. wyższa niż w Krakowie (3600 PLN) i aż o 86 proc. większa niż w Lublinie (2800 PLN). Spośród osób pracujących w różnych branżach, najwyższe płace - rzędu 7000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2009 roku stolica była liderem płacowym wśród polskich miast. Średnia wynagrodzeń w Warszawie wyniosła 5200 PLN i była o 44 proc. wyższa niż w Krakowie (3600 PLN) i aż o 86 proc. większa niż w Lublinie (2800 PLN). Spośród osób pracujących w różnych branżach, najwyższe płace - rzędu 7000 PLN - otrzymywali pracownicy telekomunikacji oraz technologii informatycznych. Najsłabiej wynagradzani byli zatrudnieni w nauce i szkolnictwie. Mediana ich zarobków wyniosła 3200 PLN. Biorąc pod uwagę obszar firmy, najwyższe płace oferowano pracownikom działów IT oraz finansów i controllingu. Specjaliści zarabiali w nich odpowiednio 6188 PLN oraz 5500 PLN. Najniższe płace otrzymywały osoby pracujące w działach administracyjnych i biurach zarządów. Zatrudnieni tam pracownicy szeregowi zarabiali 3000 PLN, natomiast kierownicy- 5500 PLN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-money24.com.pl/2010/02/warszawa-liderem-placowym/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

